| Flokkur | Þóknun | |
|---|---|---|
| Ríkistryggðir víxlar | 0,25% | |
| Ríkistryggð skuldbréf | 0,40% | |
| Skuldabréf Íbúðalánasjóðs | 0,40% | |
| Skráð fyrirtækjaskuldabréf | 0,60% | |
| Óskráð fyrirtækjaskuldabréf | 1,50% | |
| Önnur markaðsskuldabréf og víxlar | 0,80% |
| Flokkur | Þóknun | |
|---|---|---|
| Erlend hlutabréf | 1,00% | |
| Innlend hlutabréf | 1,00% | |
| Innlend hlutabréf óskráð | 1,50% | |
| Lágmarksþóknun | 10.000 kr. |

